ようじきょうしつ めぇでる
幼児教室 めぇでる
 最新情報
 
 役立つご案内や情報をお届けしています。 https://www.instagram.com/medel_youjikyouiku/ 
 
 
 幼稚園: 昭和学院幼稚園(2)、 日出学園幼稚園(3) 詳細は詳細はめぇでるの合格者数一覧をご参照ください。 
 
 
 新年長・新年中・新3歳・新2歳 
 
 
 新年長(令和2年(2020年)4月2日〜令和3年(2021年)4月1日生まれの方)向け「growthテスト(模試)」 11月から来年4月まで毎月実施される新年長児模試の第1回です。 https://www.medel.jp/test-third/ 第2回は 12月14日(日) に実施します。 
 
 
 ・このままインターに通わせるべき? 
 
 
 2027年度小学校入試(2026年秋実施)をお考えの現年中児(新年長児)の保護者の方に向けて、 → 配信申し込みなど詳細はこちらから https://www.medel.jp/mail_magazine/ 
 
 
 ◆めぇでるの問題集はインターネットで申込できます! 出版物・問題集のご案内 はこちらから⇒ https://www.medel.jp/publication/ 「小学校受験Q&A」「面接ここがポイント」は、下記サイトからダウンロード版でお得に購入できます!!  お申し込み、詳細お問合せはこちらからどうぞ。  
 
 ◆幼児教室めぇでるの紹介動画を公開しました 
 
 
 
 
 
 
 教室情報 
 
 
 費用 
 
 教室データ 
 
 
 室長先生へのインタビュー 
 小学校受験における家庭の役割、
 | 
| コース | 1歳児クラス、2歳児クラス、3歳児クラス、年中クラス、年長クラス、志望校別特訓、親子面接指導、入試実践講座、ワクわくアトリエ、冬休み講習、春休み講習、夏休み講習 他 | 
|---|---|
| 行事 | 有名小学校校長講演会、合格者体験を聞く会など各種講演会 | 
| 模擬テスト | 各種模擬テスト実施 詳しくはこちら https://www.medel.jp/lecture/  | 
    
合格実績
| 小学校(2024年秋) | 昭和学院小学校(23)、 日出学園小学校(17) 、国府台女子学院小学部(7) 、千葉日本大学第一小学校(1) 、聖徳大学附属小学校(1)  幼稚園: 昭和学院幼稚園(2)、 日出学園幼稚園(3)  | 
 
|---|---|
| 小学校(2023年秋) | 昭和学院小学校(34)、 日出学園小学校(20) 、国府台女子学院小学部(4) 、千葉日本大学第一小学校(2) 、聖徳大学附属小学校(2) 、江戸川学園取手小学校(1)、白百合学園小学校(1)、千葉大学教育学部附属小学校 1名 幼稚園: 昭和学院幼稚園(2)、 日出学園幼稚園(1) | 
| 小学校(2022年秋) | 昭和学院小学校(29)、 日出学園小学校(25) 、国府台女子学院小学部(10) 、千葉日本大学第一小学校(8) 、暁星小学校(2・1次 2)、江戸川学園取手小学校(2)、白百合学園小学校(1)、聖徳大学附属小学校(1)、開智小学校(総合部)(1)、千葉大学教育学部附属小学校(1)、カリタス小学校(1) 幼稚園: 昭和学院幼稚園(3) | 
| 小学校(2021年秋) | 昭和学院小学校(28)、 日出学園小学校(18) 、国府台女子学院小学部(5) 、千葉日本大学第一小学校(5)、聖徳大学附属小学校(3)、暁星小学校(1・1次 1)、 日本女子大学附属豊明小学校(1)、聖学院小学校(1) 、開智望小学校(1) 幼稚園: 昭和学院幼稚園(2) 、日出学園幼稚園(1)  | 
 
| 小学校(2020年秋) | 昭国府台女子学院小学部(4)    、昭和学院小学校(29)、    聖徳大学附属小学校(6)、
     千葉日本大学第一小学校(1)、    日出学園小学校(16)    、暁星国際流山小学校(2)
     、暁星小学校(1・1次 1)、    品川翔英小学校(1)、
     横浜雙葉小学校(1)    
     、江戸川学園取手小学校(2)    、開智望小学校(1)、
     浦和ルーテル学院小学校(1)
      幼稚園: 昭和学院幼稚園(4) 、日出学園幼稚園(1)  | 
 
| 小学校(2019年秋) | 昭和学院小学校 27名、日出学園小学校 29名、国府台女子学院小学部 8名、千葉日本大学第一小学校 3名、聖徳大学附属小学校 3名、暁星小学校 1名(一次合格2名)、光塩女子学院初等科 1名、江戸川学園取手小学校 1名 | 
| 小学校(H30秋) | 昭和学院小学校 27名、日出学園小学校 21名、国府台女子学院小学部 5名、千葉日本大学第一小学校 3名、聖徳大学附属小学校 2名、暁星国際流山小学校 1名、暁星小学校 (一次合格2名)、白百合学園小学校 1名、青山学院初等部 1名、江戸川学園取手小学校 3名、小野学園小学校 1名、淑徳小学校 1名、千葉大学教育学部附属小学校 2名、筑波大付属小1名、東京学芸大学附属竹早小学校 (二次合格1名) | 
| 小学校(H29秋) | 日出学園小学校 18名、昭和学院小学校 16名、国府台女子学院小学部 11名、千葉日本大学第一小学校 2名、聖徳大学附属小学校 1名、暁星小学校 (一次合格4名)、光塩女子学院初等科 1名、江戸川学園取手小学校 5名、千葉大学教育学部附属小学校 1名、東京学芸大学附属竹早小学校 1名 | 
| 小学校(H28秋) | 昭和学院小学校 24名、日出学園小学校 24名、国府台女子学院小学部 10名、千葉日本大学第一小学校 1名、暁星国際流山小学校 1名、暁星小学校 3名(一次合格5名)、トキワ松学園小学校 1名、目黒星美学園小学校 1名、江戸川学園取手小学校 4名、筑波大学附属小学校 1名、千葉大学教育学部附属小学校 1名 | 
| 小学校(H27秋) | 昭和学院小学校 13名、日出学園小学校 18名、国府台女子学院小学部 11名、千葉日本大学第一小学校 1名、聖徳大学附属小学校 3名、暁星国際小学校 1名、暁星小学校 2名(一次合格2名)、白百合学園小学校 2名、東洋英和女学院小 1名、小野学園小学校 2名、江戸川学園取手小学校 3名、千葉大学教育学部附属小学校 2名、御茶ノ水女子大付属小 2次まで合格1名、筑波大付属小 2次まで合格1名 | 
| 小学校(H26秋) | 昭和学院小学校 14名、日出学園小学校 15名、国府台女子学院小学部 11名、千葉日本大学第一小学校 3名、聖徳大学附属小学校 3名、暁星小学校 1名(一次合格2名)、白百合学園小学校 3名、聖学院小学校 1名、早稲田実業学校初等部 1次合格1名、 江戸川学園取手小学校 4名、 福岡雙葉小学校 1名、千葉大学教育学部附属小学校 1名、 筑波大学附属小学校 1名 | 
| 小学校(H25秋) | 昭和学院小学校 16名、日出学園小学校 19名、国府台女子学院小学部 11名、千葉日本大学第一小学校 6名、聖徳大学附属小学校 3名、千葉大学教育学部附属小学校 1名、さとえ学園小学校 1名、慶應義塾幼稚舎 1名、暁星小学校 3名 (1次合格4名)、小野学園小学校 1名、昭和女子大学附属昭和小学校 2名、聖心女子学院初等科 1名、淑徳小学校 1名、早稲田実業学校初等部 1次合格1名 | 
| 小学校(H24秋) | 昭和学院小学校 16名、日出学園小学校 22名、国府台女子学院小学部 10名、千葉日本大学第一小学校 4名、聖徳大学附属小学校 4名、暁星国際小学校 1名、暁星小学校 2名 (1次合格4名)、川村小学校 1名、青山学院初等部 1名、小野学園小学校 1名、千葉大学教育学部附属小 2名、東京学芸大学附属竹早小2次 1名 | 
| 小学校(H23秋) | 昭和学院小学校 20名、日出学園小学校 20名、国府台女子学院小学部 10名、千葉日本大学第一小学校 3名、聖徳大学附属小学校 2名、暁星国際小学校 1名、成田高等学校付属小学校 1名、暁星小学校 4名 (1次合格4名)、白百合学園小学校 1名、光塩女子学院初等科 1名、雙葉小学校 2名、東洋英和女学院小学部 1名、千葉大学教育学部附属小 1名、東京学芸大学附属竹早小 2名 | 
| 小学校(H22秋) | 昭和学院小学校 21名、日出学園小学校 22名、国府台女子学院小学部 12名、千葉日本大学第一小学校 10名、聖徳大学附属小学校 5名、暁星小学校 3名 (1次合格4名)、白百合学園小学校 1名、聖心女子学院初等科 1名、立教小学校1名、聖学院小学校2名、星美学園小学校1名、千葉大学教育学部附属小2名、お茶の水女子大学附属1名、筑波大学附属小1名 | 
| 小学校(H21秋) | 昭和学院小学校 23名、日出学園小学校 18名、国府台女子学院小学部 10名、千葉日本大学第一小学校 8名、聖徳大学附属小学校 4名 暁星小学校 5名 (1次合格7名)、光塩女子学院初等科 2名、白百合学園小学校 1名、東洋英和女学院小学部 1名、雙葉小学校 1名、学習院初等科1名、国立学園小学校1名、聖学院小学校1名、西武学園文理小学校1名 筑波大学附属小学校2名、東京学芸大学附属竹早小学校1名、千葉大学教育学部附属小学校1名  | 
 
小学校(H20秋)  | 
   昭和学院小学校 18名、日出学園小学校 18名、国府台女子学院小学部 16名、千葉日本大学第一小学校 10名、聖徳大学附属小学校 4名、暁星国際小学校1名 暁星小学校 3名 (1次合格4名)、光塩女子学院初等科 2名、白百合学園小学校 2名、東洋英和女学院小学部 1名、雙葉小学校 1名、川村小学校1名 筑波大学附属小学校2名、千葉大学教育学部附属小学校2名  | 
 
| 小学校(H19秋) | 昭和学院小学校 22名、日出学園小学校 18名、国府台女子学院小学部 13名、千葉日本大学第一小学校 8名、聖徳大学附属小学校 6名 青山学院初等部 1名、小野学園小学校 1名、学習院初等科 1名、聖徳学園小学校 2名、星美学園小学校 1名、昭和女子大学附属昭和小学校 3名、早稲田実業学校初等部(1次)1名、暁星小学校 2名 (1次合格6名)、光塩女子学院初等科 2名、白百合学園小学校 4名、聖心女子学院初等科 1名、東洋英和女学院小学部 2名、雙葉小学校 1名、千葉大学教育学部附属小学校 1名  | 
    
| 小学校(H18秋) | 昭和学院小学校 6名、日出学園小学校 15名、国府台女子学院小学部 11名、千葉日本大学第一小学校 7名、聖徳大学附属小学校 6名  | 
    
| 幼稚園 | 日出学園幼、昭和学院幼、千葉大学附属幼、青山学院幼、学習院幼、暁星幼、国立学園かたばみ幼、光塩幼、松涛幼、白百合幼、聖学院幼、星美学園幼、東洋英和幼、雙葉幼、豊明幼、立教女学院短大附属
      天使園 ※過去5年間分  | 
    
講習の様子
 
  
  
   
  
   
  
  小学校受験新聞TOP>首都圏幼児教室一覧 >幼児教室 めぇでる